Onde o Physitrack processa os dados?
O Physitrack executa sua plataforma e seus bancos de dados no Amazon Web Services (AWS). A AWS opera centros de dados seguros (em inglês) em todo o mundo.
A tabela abaixo mostra em quais centros de dados os vários servidores do Physitrack são executados.
Instância do Physitrack | Localização do centro de dados |
au.physitrack.com | Sydney, Austrália |
nz.physitrack.com | Sydney, Austrália |
ie.physitrack.com | Dublin, Irlanda |
uk.physitrack.com | Londres, Reino Unido |
de.physitrack.com | Frankfurt, Alemanha |
ch.physitrack.com | Zurique, Suíça |
fi.physitrack.com | Estocolmo, Suécia |
fr.physitrack.com | Frankfurt, Alemanha |
nl.physitrack.com | Frankfurt, Alemanha |
es.physitrack.com | Frankfurt, Alemanha |
ca.physitrack.com | Montreal, Canadá |
us.physitrack.com | North Virginia, Estados Unidos |
br.physitrack.com | São Paulo, Brasil |
it.physitrack.com | Milão, Itália |
pl.physitrack.com | Frankfurt, Alemanha |
id.physitrack.com | Cingapura |
se.physitrack.com | Estocolmo, Suécia |
Os backups são armazenados na mesma jurisdição que o centro de dados aplicável.